Prøveresultater for dk07721/2023 Flyndersø’s Hilja
Resultater skrevet med kursiv er ikke anerkendte.
Alsidige prøver:
Ingen resultater registreret i DMK Base.
Apporteringsprøver:
| Prøvedato |
Arrangør |
Sted |
Type |
Resultat |
| 28-06-2025 | DRK | Videbæk (SJD Udvidet Apporteringsprøve) | Jægerforbundets Udvidet Apporteringsprøve | Bestået, KK 177 point, prøvens bedste münsterländer |
| 21-06-2025 | SJD | Nørager | Slæb og Apporteringsprøve | Ikke bestået |
| 15-09-2024 | SJD | Videbæk | Slæb og Apporteringsprøve | Ikke bestået |
| 04-09-2024 | SJD | Vojens | Slæb og Apporteringsprøve | Ikke bestået |
Schweissprøver:
| Prøvedato |
Arrangør |
Sted |
Type |
Resultat |
| 28-04-2024 | DMK | Vedhoved Skov | 400 meter / 3 timer | 2. præmie |
Dokumenterede brugsegenskaber:
Ingen resultater registreret i DMK Base.
Brugs- og markprøver:
| Prøvedato |
Arrangør |
Sted |
Klasse |
Resultat |
Kritik |
| 02-11-2025 | SJD | Ballum | Åben klasse | IFF | Se kritik |
| 29-09-2025 | SJD | Grindsted | Brugsklasse | 0 | Se kritik |
| 21-09-2025 | DMK | Haslev | Åben klasse | 0 | Se kritik |
| 20-09-2025 | DMK | Haslev | Åben klasse | 1. præmie | Se kritik |
| 22-03-2025 | DMK | Hammel | Åben klasse | 2. præmie | Se kritik |
| 21-03-2025 | DMK | Hjerm | Åben klasse | IFF | Se kritik |
| 01-03-2025 | SJD | Viborg | Unghundeklasse | 1. præmie | Se kritik |
Andre resultater: