DK15369/2013 MARKPR Dinus
Kleiner Münsterländer han
Født den
03-08-2013
| HD-status: | A |
| HD index (dato): | 109 (01-01-2020) |
| EU-status (dato): | Fri (19-11-2018) |
| Farve/aftegninger: | Brun/Hvid |
| Højde: | |
| Opdrætter: | Kristian Aarslev, Skanderborg |
| Ejer: | Kim Vidkjær Andersen |
Hvalpe efter DK15369/2013 Dinus
Søskende til DK15369/2013 Dinus
| Stambogsnr. og navn | Ejer |
|---|---|
| dk15372/2013 Enzo | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
| dk15370/2013 Samson | Thomas Lolk |
| DK15371/2013 King | John Sørensen |
| DK15373/2013 Wilma | Palle Myrdal Jensen |
Prøveresultater for DK15369/2013 Dinus
Resultater skrevet med kursiv er ikke anerkendte.
Alsidige prøver:
Ingen resultater registreret i DMK Base.Apporteringsprøver:
Ingen resultater registreret i DMK Base.Schweissprøver:
| Prøvedato | Arrangør | Sted | Type | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 12-04-2014 | DMK | Horsens | 400 meter / 3 timer | 2. præmie |
| 09-05-2015 | DMK | Horsens | 400 meter / 3 timer | 0 |
Dokumenterede brugsegenskaber:
Ingen resultater registreret i DMK Base.Brugs- og markprøver:
| Prøvedato | Arrangør | Sted | Klasse | Resultat | Kritik |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-03-2019 | DKK | Rejsby-Ballum | Åben klasse | 0 | Se kritik |
| 01-04-2017 | DMK | Horsens | Åben klasse | 0 | Se kritik |
| 26-03-2016 | DMK | Herlufmagle | Åben klasse | 1. præmie | Se kritik |
| 20-03-2016 | DJ | Uldum | Åben klasse | 2. præmie | Se kritik |
| 19-03-2016 | DJ | Bjerre Herred | Åben klasse | 2. præmie | Se kritik |
| 12-03-2016 | FJD | Grenaa | Åben klasse | 2. præmie | Se kritik |
| 27-10-2015 | FJD | Hobro | Åben klasse | 0 | Se kritik |
| 05-09-2015 | DJ | Samsø | Åben klasse | 0 | Se kritik |
| 28-03-2015 | DMK | Horsens | Unghundeklasse | 1. præmie, pokal | Se kritik |
Andre resultater:
Ureterundersøgt-fri, -Udstillingsresultater for DK15369/2013 Dinus
| Udstillingsdato | Arrangør | Sted | Klasse | Resultat | Kritik |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-06-2015 | FJD | Vissenbjerg | Brugsklasse | Excellent, 2. vinder | Se kritik |



