Årsregnskab 2008 2007 2008
       
KontoNr Tekst Akk. saldo Akk. saldo
1000 Indtægter    
1001 Aktiviteter    
1010  Medlemskontingenter 300198 308700
1015 Medlemskontingenter i alt 300198 308700
1020  Jagthunden 93715 94490
1030  Münsterländeren 58239 72492
1040  Annoncer 2276 2298
1070 Informationsudgifter i alt 154230 169280
1090 Medlemskontingenter, netto 145968 139420
1100  Mark/Schweiss og apporteringsprøver -1081 -3555
1190 DMK`s prøver, netto -1081 -3555
1200  Udstilling 12506 10697
1290 DMK`s udstilling  netto 12506 10697
1291 Kontingenter og aktiviteteter,netto 157393 146562
1300 Øvrige indtægter    
1301 Rente og gebyrer 11665 14945
1320 Parringsafgifter 9400 9200
1330 Reklameindtægter 10000 13000
1350  Emblemer, transfer,stofmærker -1980 1537
1390 Indtægter i øvrigt 29083 38682
1391 Indtægter netto i alt 186476 185244
1400 Udgifter    
1410 Kontorhold, edb, internet m.v. 11127 8175
1420 Bestyrelsesmøder, transport og telefon 27957 26731
1421 Andre møder og transport 7128 27304
1430 Generalforsamling 10315 10045
1440 Køb af vin, gaver m.v. 1730 10495
1490 Kontorhold,bestyrelse m.v., ialt -58255 -82749
1500 Øvrige udgifter    
1510 Præmier og graveringer 6196 38467
1540 FJD Kontorservice 10708 15807
1550 Porto (intern) 7985 6737
1560 Køb af inventar m.v. 7568 6581
1570 Arrangementer/sponsorbidrag m.v. 854 1955
1571 Kursus m.v. 800 2300
1572 KLM-I 6142 6524
1590 Øvrige udgifter i alt 40253 78371
1598 Udgifter i alt 98509 161121
2500 Resultat 87967 24123
5000 Aktiver    
5299 Debitorer    
5301 Tilgode for udstillinger 4219 0
5302 Tilgode for Reklamer i klubblad 2000 0
5303 Tilgode for Mark/Schweiss/App. Prøver 4484 2000
5304 Samlekonto debitorer -11384 -9749
5305 Tilgode for kontingenter 188 0
7701 Debitorer i alt -494 -7749
7800 Beholdninger    
7862 Bank - driftskonto i Nordfyns Bank 312809 359442
7880 Beholdninger i alt 312809 359442
7990 Aktiver i alt 312314 351692
7998 Passiver    
7999 Egenkapital    
8000 Formue 215728 303694
8010 Overført årets resultat 87967 24123
8020 Egenkapital i alt 303694 327817
8100 Gæld og hensættelser    
8201 Skyldig Kreditorer 8620 23875
9500 Gæld og hensættelser ialt 8620 23875
9990 Passiver ialt 312314 351692
       
       
Driftsregnskab for 2008 udviser et overskud på kr. 24.123 imod et overskud i 2007 på kr. 87.967
Under hensyntagen til de førte delregnskaber kan årets resultat opgøres således:
               
Resultat før overskudsdisponering        
               
Årets resultat til fordeling 24.123        
               
Årets overskud foreslås fordelt således:      
               
Overført til egenkapitalen   24.123      
               
Fordeling af årets overskud   24.123      
               
Egenkapital            
               
DMK's egenkapital udgør pr. 31/12. 2008 kr.  327.817 mod kr. 303.694 i 2007  
               
               
DMK: Egenkapital 31/12 2008 327.817