[fusion_table fusion_table_type=”1″ hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=””]
[/fusion_table]
| Navn | Stambogsnr. | Fører | Race | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Franka | DK14645/2018 | Jonas Jepsen | KLM | 1 præmie og pokal unghund |
| Ræhrbakken´s Nellie | DK05703/2018 | Søren Bank | KLM | 2 præmie |
| Baikal | DK07087/2017 | Maria Nikolajsen | KLM | 1 præmie |
| Spartvath´s Puk | DK04524/2017 | Kenneth Hansen | KLM | 1 præmie |
| Sparvath´s Anders | DK04522/2017 | Holger Frandsen | KLM | 1 præmie |
| Jagtlystens Awesome Nala | DK01105/2017 | Mona Storgaard | KLM | 1 præmie og pokal åbenklasse |
| Zakira Kilian V.D Chesannehof | DK14191/2016 | Per Madsen | KLM | 1 præmie |
| Pluto | DK17587/2014 | Heidi Pedersen | KLM | 2 præmie |
| Seaside Gundogs High Five Jensen | DK19055/2018 | Flemming Jensen | Lab | 3 præmie |
| Lundholdt Weimspeed Arrow | DK01635/2017 | Susanne Hellmig | Weimaraner | 3 præmie |
| Abellabbens Happy Milo | DK15001/2018 | Michael Berg | Lab | 1 præmie |
| Lynghedens Donna | DK02177/2017 | Johnny Hansen | Ruhår | 1 præmie og pokal bedste anden race |

