09994/86 DKJCH DKCH MARKPR INTCH DEVDHCH KLBCH Hedemarken’s Asco
Kleiner Münsterländer han
Født den 14-04-1986, død den 13-09-2001
| HD-status: | A |
| HD index (dato): | 96 (01-07-2014) |
| EU-status (dato): | |
| Farve/aftegninger: | Brun/Hvid |
| Højde: | |
| Opdrætter: | Ejgil Gaardbo Thomsen, Holstebro |
| Ejer: | Ejgil Gaardbo Thomsen |
Hvalpe efter 09994/86 Hedemarken’s Asco
| Stambogsnr. og navn | Mor | Ejer |
|---|---|---|
| 07412/93 Teddy | Hedemarken’s Asco | Tage Lorentzen |
| 01378/98 Freja | 18434/94 Kia | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
| 09513/93 Seiko | 20915/88 Bella | Hans Lau Jensen |
| 03621/89 Marco | 12632/82 Rikki | Bo Skeltved |
| 03538/94 Uldjydens A.Tenna | 02205/87 Ami | Ejgil Gaardbo Thomsen |
| 13055/93 Uldjydens Nico | 02205/87 Ami | Thorben Poulsen |
| 03622/89 Aino | 12632/82 Rikki | Verner Mortensen |
| 13947/89 Horsia's Pjuske | 26564/83 Sandy | Carsten Tjøjborg |
| 15869/89 Topsi | Hedemarken’s Asco | Aage Green |
| 08290/89 Uldjydens C. Ciggo | 06710/85 Bess | Carsten Frisgaard |
| 22394/89 Molly | 31123/84 Siki | Kristian Jensen |
| 22388/89 Nix | 31123/84 Siki | Flemming Helgesen |
| 13943/89 Horsia's Tøsen | 26564/83 Sandy | Henning A. Petersen |
Søskende til 09994/86 Hedemarken’s Asco
| Stambogsnr. og navn | Ejer |
|---|---|
| 09995/86 Hedemarken's Anka | Benny Thyregod |
Prøveresultater for 09994/86 Hedemarken’s Asco
Resultater skrevet med kursiv er ikke anerkendte.
Alsidige prøver:
| Prøvedato | Arrangør | Sted | Type | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 19-09-1992 | Fuldbrugsprøveudvalget | Ebberup | Fuldbrugsprøve | 1. præmie, 256 point, pokal, prøvens bedste hund |
| 21-09-1991 | Fuldbrugsprøveudvalget | Sorø | Fuldbrugsprøve | 1. præmie, 232 point |
| 22-09-1990 | Fuldbrugsprøveudvalget | Sorø | Fuldbrugsprøve | 2. præmie, 237 point |
Apporteringsprøver:
| Prøvedato | Arrangør | Sted | Type | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 21-08-1994 | DJU | Mønsted | Slæb og Apporteringsprøve | Bestået, 30 point |
| 29-08-1992 | DJU | Give | Slæb og Apporteringsprøve | Bestået, 29 point |
| 18-08-1990 | DJU | Mønsted | Slæb og Apporteringsprøve | Bestået, 29 point |
| 19-08-1989 | DJU | Mundelstrup | Slæb og Apporteringsprøve | Bestået, 10-9 point |
| 04-04-1989 | DJ | Holstebro | DJU Apporteringsprøve | Bestået, 30 point |
| 20-08-1988 | DJ | Give | Slæb og Apporteringsprøve | Bestået, 10-9 point |
| 15-08-1987 | DJU | Give | Slæb og Apporteringsprøve | Bestået, 10-8 point |
| 27-06-1987 | DJ | Nr. Vium | DJU Apporteringsprøve | Bestået, 29 point |
Schweissprøver:
| Prøvedato | Arrangør | Sted | Type | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 05-08-1990 | DJ | Fussingø | 400 meter / 20 timer | 3. præmie, Bringsel 1. præmie |
| 06-08-1989 | DJ | Fussingø | 400 meter / 20 timer | 0, Bringsel 3. præmie |
| 01-07-1989 | Dansk Weimaraner Klub | Aars | 400 meter / 3 timer | 1. præmie, Bringsel 1. præmie |
| 07-08-1988 | DJ | Fussingø | 400 meter / 3 timer | 2. præmie, Bringsel 1. præmie |
| 02-08-1987 | DJ | Fussingø | 400 meter / 3 timer | 1. præmie |
| 10-05-1987 | DMK | Barritskov | 400 meter / 3 timer | 3. præmie |
Dokumenterede brugsegenskaber:
Ingen resultater registreret i DMK Base.Brugs- og markprøver:
| Prøvedato | Arrangør | Sted | Klasse | Resultat | Kritik |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-04-1993 | DMK | Fyn | Vinderklasse | 3. vinder | |
| 11-10-1992 | DMK | Fyn | Vinderklasse | 1. vinder, pokal | |
| 14-10-1990 | DMK | Fyn | Vinderklasse | 1. vinder, pokal | |
| 13-10-1991 | DMK | Fyn | Vinderklasse | 5. vinder | |
| 22-04-1990 | DMK | Fyn | Vinderklasse | 4. vinder | |
| 02-10-1989 | DKK | Tårs | Brugsklasse | 1. præmie | |
| 01-10-1989 | DKK | Pandebjerg | Brugsklasse | 1. præmie | |
| 11-09-1988 | DJ | Vildbjerg | Åben klasse | 1. præmie | |
| 10-09-1988 | DJ | Års | Åben klasse | 0 | |
| 09-04-1988 | DMK | Fyn | Åben klasse | 1. præmie | |
| 31-03-1988 | DJ | Isenvad | Åben klasse | 2. præmie | |
| 26-03-1988 | DJ | Aars | Åben klasse | 0 | |
| 13-09-1987 | DJ | Vildbjerg | Åben klasse | 0 | |
| 04-04-1987 | DMK | Esbjerg | Åben klasse | 0 | |
| 29-03-1987 | DJ | Ikast | Unghundeklasse | 2. præmie | |
| 28-03-1987 | DJ | Midtjydsk | Unghundeklasse | 3. præmie | |
| 22-03-1987 | FJD | Skals | Unghundeklasse | 0 |
Andre resultater:
Årets Münsterländer: 1988 og 1989 og1992Udstillingsresultater for 09994/86 Hedemarken’s Asco
| Udstillingsdato | Arrangør | Sted | Klasse | Resultat | Kritik |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-09-1993 | DMK | Sørvad | Championklasse | Excellent, 1. vinder, BIR, CK | |
| 24-05-1992 | FJD | Odense | Championklasse | Excellent, 1. vinder, BIR, CK | |
| 23-02-1992 | DMK | Kolind | Championklasse | Excellent, 2. vinder, BIR, CK | |
| 26-05-1991 | FJD | Odense | Championklasse | Excellent, 1. vinder, BIR, CK | |
| 24-02-1991 | DMK | Kolind | Championklasse | Excellent, 1. vinder, BIR, CK | |
| 10-06-1990 | DKK | Hillerød | Championklasse | Excellent, 1. vinder, BIR, CK | |
| 20-05-1990 | FJD | Odense | Championklasse | Excellent, 1. vinder, BIR, CK | |
| 04-02-1990 | DMK | Randers | Championklasse | Excellent, 1. vinder, BIR, CK | |
| 03-09-1989 | DMK | Fredericia | Championklasse | Excellent, 2. vinder, CK | |
| 17-06-1989 | DKK | Bella-Center | Championklasse | Excellent, 1. vinder, BIR | |
| 21-05-1989 | FJD | Odense | Championklasse | Excellent, 1. vinder, BIR, CK | |
| 29-04-1989 | DKK | Herning | Championklasse | Excellent, 1. vinder, BIR, CK | |
| 05-11-1988 | DKK | Fredericia | Championklasse | Excellent, 1. vinder, BIR, CK, CACIB | |
| 28-08-1988 | DMK | Fredericia | Championklasse | Excellent, 1. vinder, BIR, CK | |
| 22-05-1988 | DKK | Køge, kreds 2 | Åben klasse | Excellent, 1. vinder, BIM, CK, CERT | |
| 15-05-1988 | FJD | Odense | Juniorklasse | Excellent, 1. vinder | |
| 26-09-1987 | DKK | Brøndby | Juniorklasse | Excellent, 1. vinder | |
| 30-08-1987 | DMK | Odense | Juniorklasse | Excellent, 1. vinder, BIR, CK, CERT | |
| 16-08-1987 | DKK | Otterup | Juniorklasse | Excellent, CK | |
| 05-07-1987 | DKK | Vadum,kreds 7 | Juniorklasse | Excellent, 1. vinder, BIR, CK, CERT | |
| 13-06-1987 | DKK | Århus | Juniorklasse | 1. vinder | |
| 24-05-1987 | FJD | Odense | Juniorklasse | Excellent, 1. vinder, BIR, CK |

