dk09674/2021 Kedde
Kleiner Münsterländer han
Født den
02-04-2021
| HD-status: | A |
| HD index (dato): | 97 (15-08-2025) |
| EU-status (dato): | Ikke registreret |
| Farve/aftegninger: | Brun/Skimlet |
| Højde: | 55 |
| Opdrætter: | Marie Joensson, Løgumkloster |
| Ejer: | Sten Andersen |
Hvalpe efter dk09674/2021 Kedde
Søskende til dk09674/2021 Kedde
| Stambogsnr. og navn | Ejer |
|---|---|
| dk09686/2021 Kiki | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
| dk09685/2021 Karla | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
| dk09684/2021 Kaya | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
| dk09683/2021 Kenya | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
| dk09682/2021 Konrad | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
| dk09681/2021 Kris | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
| dk09680/2021 Krumme | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
| dk09679/2021 Karlo | Terese Nielsen |
| dk09678/2021 Kvist | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
| dk09677/2021 Kalle | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
| dk09676/2021 Kvik | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
| dk09675/2021 Kalvin | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
Prøveresultater for dk09674/2021 Kedde
Resultater skrevet med kursiv er ikke anerkendte.
Alsidige prøver:
Ingen resultater registreret i DMK Base.Apporteringsprøver:
| Prøvedato | Arrangør | Sted | Type | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 02-10-2025 | DJ | Kliplev | Ræveslæb | Bestået, 4 / 4 point |
| 12-09-2025 | DMK | Tjæreborg | DMKs Apporteringsprøve | Bestået, 1.præmie 184/68 point |
| 23-09-2024 | DRK | Kruså | Ræveslæb | Bestået, 4 / 4 point |
| 15-09-2024 | DMK | Esbjerg | DMKs Apporteringsprøve | Bestået, 1.præmie 179/68 point |
| 05-06-2024 | SJD | Ballum | Slæb og Apporteringsprøve | Bestået, 30 point |
| 20-09-2023 | SJD | Rødekro (SJD udvidet Apporteringsprøve) | Jægerforbundets Udvidet Apporteringsprøve | Bestået, RK 222 point |
| 21-06-2023 | SJD | Rødekro (SJD udvidet Apporteringsprøve) | Jægerforbundets Udvidet Apporteringsprøve | Bestået, KK 201 point |
| 14-09-2022 | DJ | Rødekro | DJU Apporteringsprøve | Bestået, 30 point |
| 08-06-2022 | DJ | Rødekro | DJU Apporteringsprøve | Ikke bestået |




