Her er alle resultaterne fra holdapporteringen den 4. juni i Filskov.

Der er flere billeder på klubbens Facebook-gruppe.

Unghunde klasse:

Kat.nr. Stambogsnr. Navn Fører Holdnavn Vand Kanin Duer Total
1 Dk09138/2015 Fuglevangs Rocky Michael pedersen (dobbeltfører) Fuglevangs Raketter 10 10 10 30
2 DK09140/2015 Fuglevangs Ricki Palle Larsen (dobbeltfører) Fuglevangs Raketter 7 8 10 25
3 DK09144/2015 Fuglevangs Rasmus Jimmi Larsen Fuglevangs Raketter 10 7 9 26
4 DK09145/2015 Fuglevangs Reia Pia Thomsen Fuglevangs Raketter 10 10 10 30
Holdstafet 13
124
5 dk10334/2014 Vorgodhedens Daisi Betina Klemmensen Unghunde Herning 8 7 7 22
6 dk09409/2015 Bali Svenåge poulsen Unghunde Herning 10 8 9 27
7 dk10834/2014 Münsterledets gina Gerhard lauridsen Unghunde Herning 7 0 10 17
8 dk05722/2015 Casey Lars Nielsen Unghunde Herning 10 10 10 30
Holdstafet 6
102
9 DK03527/2015 G-Star Tanja Rønhoff (dobbeltfører) Finn + 3 x T 10 10 0 20
10 DK03529/2015 Lærke Torben Jakobsen Finn + 3 x T 10 10 5 25
11 DK03525/2015 Buster Finn Mortensen Finn + 3 x T 9 0 10 19
12 DK05723/2015 Sneppegården Cille Torben Kristensen (dobbeltfører) Finn + 3 x T 10 0 9 19
Holdstafet 7
90

Åben klasse

13 DK10389/2014 Uri Vom Kiefernwalde Egon Møller Jensen The Dream Team 10 10 10 30
14 DK05724/2014 Fuglevang´s Q-Charlie Jacob Lutken Holdt The Dream Team 10 10 10 30
15 DK08857/2012 Fuglevang´s Oscar Freddy Pedersen The Dream Team 10 10 10 30
16 DK09707/2009 Fuglevang´s Jack Peter Jurgensen The Dream Team 10 10 10 30
Holdstafet 41
161
17 DK05983/2011 Fuglevang´s Mille Christian Nøhr Hansen Det grå guld 10 10 9 29
18 DK05981/2011 Fuglevang´s Marco Michael Pedersen (dobbeltfører) Det grå guld 10 10 10 29
19 DK18695/2011 Fuglevang´s Nando Palle Larsen (dobbeltfører) Det grå guld 10 0 10 20
20 DK06327/2012 Fredensvej’s Effie Arne Nielsen Det grå guld 10 10 10 30
Holdstafet 15
124
21 DK02917/2008 Hedeskov’s Eddie Jan Lundquist Larsen (dobbelfører) DMK Himmerland De eneste to 10 10 10 30
22 DK06374/2011 Rico Jan Lundquist Larsen (dobbelfører) DMK Himmerland De eneste to 10 10 10 30
23 DK05155/2007 Uldjydens Heino Tine Broen (dobbelfører) DMK Himmerland De eneste to 10 10 10 30
24 DK09324/2009 Hedeskov’s Mettevons Tine Broen (dobbelfører) DMK Himmerland De eneste to 10 10 10 30
Holdstafet 48
168
25 DK04780/2013 Hedeskovs Jarko Kirsten Fantastic 4 7 10 5 22
26 DK11329/2012 Jomando Jannie Fantastic 4 10 10 10 30
27 DK08139/2014 Django Rasmus Fantastic 4 10 10 10 30
28 DK08197/2014 Kuno Jan Fantastic 4 7 0 0 7
Holdstafet 15
104
29 DK06734/2011 Løvmosen’s Iza Bente Richardt Team Banditterne 10 10 9 29
30 DK08138/2014 Zoli Ejnar Brandt (dobbelfører) Team Banditterne 10 10 5 25
31 DK05850/2009 Acko Ejnar Brandt (dobbelfører) Team Banditterne 10 8 9 27
32 DK06338/2011 Simba Elissabeth Refslund Team Banditterne 10 10 10 30
Holdstafet 3
114
33 DK10844/2013 Elverdams Gina Flemming Andersen Emil og de andre ballademagere 10 10 10 30
34 DK18069/2013 Løvmosens Senta Morten Andersen Emil og de andre ballademagere 10 10 10 30
35 DK16235/2009 Illebølles Emil Peter Malle Kristensen Emil og de andre ballademagere 10 10 10 30
36 DK05726/2014 Fuglevangs Quimba Tommy Baunwall Emil og de andre ballademagere 9 10 0 19
Holdstafet 25
134
37 DK12240/2009 Ehrensvärd Gisla Jette Skalshøi Djævlehunde 2 10 10 9 29
38 DK18745/2011 Gråsidingens Arlina Søren Olsen Djævlehunde 2 10 10 10 30
39 DK15084/2011 Vega Lars Møhlenberg Djævlehunde 2 10 10 10 30
40 DK06333/2012 Fredensvej’s E’djinn Vibeke Barskov Djævlehunde 2 8 10 9 27
Holdstafet 21
137
41 DK21234/2009 Lille Rev’s Diva Thomas Elgaard Nielsen Djævlehunde 1 10 10 10 30
42 DK05211/2006 Münsterledet’s Charli Ulrik Bach Pedersen (dobbeltf Djævlehunde 1 10 10 10 30
43 DK03955/2012 Marco Von Der Günz Richard Ahrentz Møller Djævlehunde 1 10 10 10 30
44 DK10002/2009 Rico Ulrik Bach Pedersen (dobbeltf Djævlehunde 1 10 10 10 30
Holdstafet 4
124
45 DK21885/2008 Vandborg´s E-Bine Søren Baumann Fyns Unge Drenge 10 10 10 30
46 DK12877/2014  Zeus Karsten Nissen Fyns Unge Drenge 7 0 8 15
47 DK11335/2012 Jutta Steen Hansen Fyns Unge Drenge 10 9 9 28
48 Uden SB/2008 Sally Hans Ole Jensen Fyns Unge Drenge 9 10 9 28
Holdstafet 38
139
49 dk01696/2013 Vorgodhedens cille Gustav klemmensen Herning åben kl. 10 10 10 30
50 dk11333/2012 Jessie Verner vestergård Herning åben kl. 8 10 10 28
51 dk04783/2013 Hedeskovs judy Henrik jørgensen Herning åben kl. 10 10 10 30
52 dk08344/2015 Spatvaths asco Karsten klitgaard Herning åben kl. 8 7 10 25
Holdstafet 52
165
53 DK01767/2010 Farum Kala Lars Kragh Jacobsen DMK Storstrøm 10 10 5 25
54 DK01767/2010 Doffy Claus Rosdahl DMK Storstrøm 9 10 10 29
55 DK01767/2010 Farum Kody Annette Bülow DMK Storstrøm 10 0 9 19
56 DK01767/2010 Fuglevang’s Noma Anders Jensen DMK Storstrøm 10 8 5 23
Holdstafet -1
95
57 DK09705/2009 Fuglevang´s Jaco Per Madsen Double D´s 10 0 10 20
58 DK17587/2014 Pluto Heidi Pedersen Double D´s 10 10 0 20
59 NHSB2897196 Pixer Jixer VD Chesannehof Peggy Dautzenberg Double D´s 10 10 10 30
60 NHSB2841776 Nova Nanoek VD Chesannehof Hans Joosten Double D´s 10 10 9 29
Holdstafet 27
116
61 DK10219/2008 Horsias Ninja Niels Peder Greve De 4 fra Nordjylland 10 10 10 30
62 DK07675/2011 Cæsar Lars Nansen De 4 fra Nordjylland 10 10 10 30
63 DK10640/2014 Aslak ( Charlie) Morten Højbjerg De 4 fra Nordjylland 8 8 0 16
64 DK17591/2014 Birka Kim Lago Nørgaard De 4 fra Nordjylland 9 10 10 29
Holdstafet 17
122
65 DK14357/2012 Viktor Lars Thunberg De 4 Søskende 10 10 9 29
66 DK14356/2012 Storm Per Fischer De 4 Søskende 10 10 5 25
67 DK14353/2012 Molly Lars Pedersen De 4 Søskende 10 10 10 30
68 DK14352/2012 Tilla Tom Keldsen De 4 Søskende 10 10 4 24
Holdstafet 19
127
69 DK09329/2009 Hedeskovs Guffe Jette O. Andersen De 3 + 1 9 10 5 24
70 DK02916/2008 Hedeskovs Emma Sussie Mattsson De 3 + 1 10 9 10 29
71 DK18331/2013 Vito Trine Pedersen De 3 + 1 10 8 7 25
72 DK18332/2013 Vigga Uffe Friis De 3 + 1 10 10 9 29
Holdstafet 31
138
73 DK08721/2014 Münsterdalen Dusty Benjamin Hansen Hilmers Helte 10 10 9 29
74 DK12523/2014 Frigga Morten Vestergaard Hilmers Helte 10 10 10 30
75 DK08726/2014 Münsterdalen Donna Hans Pedersen Hilmers Helte 0 8 10 18
76 DK05727/2014 Fuglevangs Quincy Lemmy Kryger Hilmers Helte 9 10 10 29
Holdstafet 28
134
77 DK16803/2012 Jagthyttens Hejmaxi Mona Storgaard Jagthyttens 10 10 9 29
78 DK16804/2012 Jagthyttens High Star Iben Rønhoff Jagthyttens 10 10 5 25
79 DK16810/2012 Jagthyttens Heiko Mogens Halkjær Jagthyttens 10 10 10 30
80 DK16805/2012 Jagthyttens Holly Flemming Aaby Jagthyttens 10 10 10 30
Holdstafet 37
151
81 DK14534/2012 Easy vom Wildbusch Tanja Rønhoff (dobbeltfører) De 4 på Stribe 10 10 10 30
82 DK04423/2008 Smilla Torben Kristensen (dobbeltfører) De 4 på Stribe 10 10 10 30
83 DK17698/2013 Løvmosens Eika Rene Christensen De 4 på Stribe 10 8 10 28
84 DK15554/2013 Vestjydens Debbie (tikka) Aage Nielsen De 4 på Stribe 9 10 10 29
Holdstafet -2
115
85 DK09644/2007 Thyboen’s Patrik Finn R  Pedersen DMK Thy 10 10 10 30
86 DK16898/2013 Høgtoft Glenna Michael Svendsen DMK Thy 10 10 10 30
87 DK10066/2010 Borremosen’s Patsy Peter Ringgaard (dobbeltfører) DMK Thy 10 10 10 30
88 DK18422/2012 Ræhrbakken’s Inka Peter Ringgaard (dobbeltfører) DMK Thy 10 10 8 28
Holdstafet 59
177
89 SE 69501/2007 Hedängens Elin Björn Holgersson (tribelfører) Kung och Legendar fra Sverige 10 10 10 30
90 SE 43088/2010 Prästgårdens C-Trissa Björn Holgersson (tribelfører) Kung och Legendar fra Sverige 9 10 9 28
91 SE 19903/2012 Münsterkullens Fyra Ess Björn Holgersson (tribelfører) Kung och Legendar fra Sverige 10 10 10 30
92 SE18462/2015 Skrämmens C-Xi Leif Sörvik Kung och Legendar fra Sverige 10 8 10 28
Holdstafet 40
156